| ID | Datum | Programm | System | Preis |
| 568 | 24.04.2010 | Urlaubsklima | iph | 1,59 € |
| 566 | 24.04.2010 | -Barometer | pad | 1,59 € |
| 565 | 24.04.2010 | -Küchenkräuter & Gewürze | pad | 1,59 € |
| 564 | 24.04.2010 | -Heilkräuter aus der Natur | pad | 3,99 € |
| 563 | 24.04.2010 | -Wetter Kugel | pad | 2,39 € |
| 562 | 24.04.2010 | -Internet Zeitung | pad | 1,59 € |
| 569 | 24.04.2010 | -Urlaubsklima | pad | 1,59 € |
| 561 | 30.03.2010 | Fritzbox.Anrufliste | and | 1,99 € |
| 560 | 18.03.2010 | Einzelverbindungsnachweis | tel | 4,95 € |
| 559 | 13.03.2010 | Feiertage: D-A-CH-US-FR-ES-CN-UK-PL-CZ | and | 1,50 € |
| 558 | 11.03.2010 | Verkehrszeichen DE | and | 0,99 € |
| 557 | 11.03.2010 | Kaffee Zubereitungen | and | 1,33 € |
| 556 | 11.03.2010 | Sun Timer (Sonnenschutz) | and | 0,79 € |
| 555 | 11.03.2010 | Küchenkräuter | and | 1,33 € |
| 554 | 11.03.2010 | Heilkräuter aus der Natur | and | 2,29 € |
| 551 | 09.03.2010 | Podcast TV (DE) | and | 1,59 € |
| 552 | 08.03.2010 | Podcast Radio (DE) | and | 1,33 € |
| 553 | 07.03.2010 | Podcast Hörbücher (DE) | and | 1,39 € |
| 550 | 27.02.2010 | Wasserwaage mit Firefox | pc | 0,00 € |
| 548 | 25.02.2010 | Wasserwaage (PC) | pc | 9,95 € |
| 549 | 24.02.2010 | Wasserwaage 5x | iph | 0,79 € |
| 545 | 11.02.2010 | Wackelkatze | iph | 0,79 € |
| 544 | 11.02.2010 | Energie Monitor | iph | 1,59 € |
| 546 | 11.02.2010 | Wackelbilder | iph | 0,79 € |
| 547 | 11.02.2010 | Alte Uhr+Wetter | iph | 1,59 € |
| < > |
|
net,out,tel,sys,too=Pocket PC smp=Smartphone ohne Touch iph=iPhone & iPod Touch pad=iPad and=Android
|